KOREA: 35-16 GeongpoRo 371 Bungil, Gangneung city Gangwon Do 25641 South Korea
EGYPT: First Floor, 7th sector, Zahraa Al Maadi, Cairo Governorate, Egypt 4064161
Address
35-16 Geongpo-Ro 371, Gangneung city Gangwon Do 25641 South Korea
Petrol 1.5 GDI-T | Diesel 1.6L | Petrol 2.0 MPI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||
6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | |||
Exterior | Overall length | mm | 4,450 | ||||||||
Overall width | mm | 1,870 | |||||||||
Overall height | mm | 1,620(with roof rack 1,629) | |||||||||
Wheel base | mm | 2,675 | |||||||||
Tread | Front | mm | 1,590 | ||||||||
Rear | mm | 1,610 | |||||||||
Overhang | Front | mm | 910 | ||||||||
Rear | mm | 865 | |||||||||
Approach angle | degree | 18.0 | |||||||||
Departure angle | degree | 24.5 | |||||||||
Ramp angle | degree | 15.9 | 15.4 | 15.9 | |||||||
Min. clearance | mm | 180 | |||||||||
Min.turning radius | mm | 5.35 | |||||||||
Weight | Gross vehicle weight | kg | 2,010 | 2,040 | 2,100 | 2,130 | 2,110 | 2,160 | 2,220 | 2,250 | 2,070 |
Kerb weight | 1,405 | 1,435 | 1,495 | 1,525 | 1,485 | 1,515 | 1,575 | 1,605 | 1,465 | ||
Gross trailer weight |
Braked | kg | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | |||
Unbraked | kg | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | ||||
Engine | Fuel | Petrol | Diesel | Petrol | |||||||
Fuel | ℓ | 47 | 47 | 47 | |||||||
Fuel tank | cc | 1,497 | 1,597 | 1,998 | |||||||
Bore x stroke | mm | 76 | 76 | 86 | |||||||
Compression ratio | 9.5:1 | ||||||||||
Number of cylinders | 4 in-line | ||||||||||
Performance | Max. power | kW/rpm | 120/5,000~5,500 | 100/4,000 | 109.5/6,000 | ||||||
ps/rpm | 163/5,000~5,500 | 136/4,000 | 149/6,000 | ||||||||
Max. torque | Nm/rpm | 280/1,500~4,000 | 300/ 1,500~3,000 |
324/ 1,500~2,500 |
300/ 1,500~3,000 |
324/ 1,500~2,500 |
197/4,000 | ||||
kg.m/rpm | 20.1/4,000 | ||||||||||
Max. speed | km/h | 191 | 193 | 191 | 193 | 180 | 181 | 180 | 181 | 187 | |
Fuel consumption |
CO₂(combined) | g/km | |||||||||
Combined | ℓ/100km | ||||||||||
Urban | ℓ/100km | ||||||||||
Extra urben | ℓ/100km |
KOREA: 35-16 GeongpoRo 371 Bungil, Gangneung city Gangwon Do 25641 South Korea
EGYPT: First Floor, 7th sector, Zahraa Al Maadi, Cairo Governorate, Egypt 4064161